Früher zu dieser Zeit (08:00-08:59)
| Tag |
Temperatur (°R) |
| 28. 10. 2025 | 502.3 |
| 27. 10. 2025 | 500.9 |
| 26. 10. 2025 | 504.8 |
| 25. 10. 2025 | 495.5 |
| 24. 10. 2025 | 503.2 |
| 23. 10. 2025 | 509.1 |
| 22. 10. 2025 | 507.2 |
| 21. 10. 2025 | 502.5 |
| 20. 10. 2025 | 498.5 |
| 19. 10. 2025 | 489.9 |
| 18. 10. 2025 | 500.5 |
| 17. 10. 2025 | 505.2 |
| 16. 10. 2025 | 502.5 |
| 15. 10. 2025 | 506.3 |
| 14. 10. 2025 | 500.5 |
| 13. 10. 2025 | 508.4 |
| 12. 10. 2025 | 507.7 |
| 11. 10. 2025 | 508.6 |
| 10. 10. 2025 | 507.9 |
| 9. 10. 2025 | 512.4 |
| 8. 10. 2025 | 506.6 |
| 7. 10. 2025 | 506.3 |
| 6. 10. 2025 | 504.3 |
| 5. 10. 2025 | 504.6 |
| 4. 10. 2025 | 501.6 |
| 3. 10. 2025 | 495.1 |
| 2. 10. 2025 | 503.2 |
| 1. 10. 2025 | |
| 30. 9. 2025 | 504.5 |
| 29. 9. 2025 | 504.1 |
| 28. 9. 2025 | 513.3 |
| 27. 9. 2025 | 514.2 |
| 26. 9. 2025 | 510.6 |
| 25. 9. 2025 | 507.2 |
| 24. 9. 2025 | 510.2 |
| 23. 9. 2025 | 508.6 |
| 22. 9. 2025 | 516.5 |
| 21. 9. 2025 | 531.5 |
| 20. 9. 2025 | 529.8 |
| 19. 9. 2025 | 519.9 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) |
| 29. 10. 2024 | 509 |